| | انسانه غير | | 10 | 273 |
| | وعدي وعد | | 33 | 500 |
| | بنت الحرمين الشرفين | | 9 | 177 |
| | رسول الغاب | | 0 | 349 |
|  | الفراشة المتألقة | | 0 | 525 |
| |
| | محمدعبدالكريم | | 24 | 563 |
| | محمدعبدالكريم | | 9 | 202 |
|  | خلني جنبكـ | | 1 | 95 |
|  | اواخر الشتا | | 7 | 547 |
| | انسانه غير | | 9 | 185 |
|  | Green eyes | | 2 | 87 |
| | بنت الحرمين الشرفين | | 8 | 145 |
| | mka_boy | | 10 | 219 |
| | mka_boy | | 14 | 167 |
| | mka_boy | | 15 | 189 |
| | mka_boy | | 9 | 170 |
| | قمر الكون | | 2 | 112 |
| | انسانه غير | | 5 | 138 |
|  | حورية البحر | | 6 | 225 |
| | خلني جنبكـ | | 6 | 139 |
| | انسانه غير | | 7 | 209 |
| | Green eyes | | 8 | 209 |
|  | لوفي |
05-11-2009
آخر رد كتبه لوفي | 5 | 182 |
|  | دلع أنثى | | 5 | 346 |
|  | мόjяd έ7śąs | | 16 | 304 |
| | الفردوس | | 0 | 197 |
| | الفردوس | | 0 | 89 |
| | محمدعبدالكريم | | 4 | 84 |
| | محمدعبدالكريم | | 6 | 130 |